No | Nama Dosen | Jumlah Penulisan | Nama Materi Tulisan |
1 | Dr. Setia Wirawan, SKom, MMSI | 0 | |
2 | Dr. Ana Kurniawati, ST, MMSI | 0 | |
3 | Diah Elia Hikmah, SSi, MMSi | 0 | |
4 | Dina Agusten, ST., MMSI | 0 | |
5 | Novia Fatimah, MT | 0 | |
6 | Nova Anggrainie | 0 | |
7 | Ratri Purwaningtyas | 0 | |
8 | Heru Purnomo | 0 | |
9 | Maria T A Dewi | 0 | |
10 | Desti Riminarsih | 0 | |
11 | Ira Diana Sholihati | 0 | |
12 | Fajar Dwindy Putrawan | 0 | |
13 | Mara Nugraha | 0 | |
14 | Rini Arianty | 0 | |
15 | Maulana Mujahiddin | 0 | |
16 | Nuke Farida | 0 | |
17 | Budi Setiawan | 0 | |
18 | Farida | 0 | |
19 | Eka Miranda | 0 | |
20 | Widya Silfianti | 1 | Semantic-web-based searching application for doctors schedule and facilities in hospital |
21 | Silvia Harlena | 0 | |
22 | Taufik Hidayat | 0 | |
23 | Wawan Wuryantoro | 0 | |
24 | Yulia Chalri | 0 | |
25 | Dhian Sweethania | 0 | |
Total Penulisan | 1 |
Sunday, November 23, 2014
Mengecek Daftar Penulisan Dosen Universitas Gunadarma pada Search Engine Scopus
Daftar Materi Tulisan Dosen Sistem Informatika dan Manajemen Informatika Universitas Gunadarma pada search engine Scopus